أجزاء الرفع
آلات بدون تروس من سلسلة WJC-A
+
  • آلات بدون تروس من سلسلة WJC-A

آلات بدون تروس من سلسلة WJC-A

البريد الإلكتروني:

ويتشات:

فئة المنتجات

كلمة مفتاحية

التفاصيل

سعة التحميل: 800 كجم - 1000 كجم
نسبة السحب إلى الرفع: 2:1
سرعة المصعد: 1.0 م/ث - 2.5 م/ث
بكرة حبل Sheave: 400 مم لفافة واحدة Single Wrap شق على شكل U Undercut U
مستوى استواء الرفّ: < 0.5 مم
درجة الحماية: IP40
درجة العزل: F
عدد الأقطاب: 32
مكابح كتلة Block Brake
جهد تشغيل/استمرار الفرملة: 110 فولت تيار مستمر

 

 

WJC-A سلسلة لفافة واحدة (دوار خارجي) | WJC-A SERIES - لفافة واحدة (دوار خارجي) 380

المواصفات حمولة سرعة السلم الطاقة المقدرة التيار المقنن السرعة الاسمية التردد المقنن قطر بكرة السحب عزم الدوران حبل فولاذي المسافة بين فتحات الحبل زاوية الشق زاوية الحفرة نسبة الجر حمل المحور جهاز تحريك العجلة فتح الفرملة عن بُعد العزم الذاتي وزن آلة الجر
نموذج القدرة مصعد السرعة مصنف الإخراج مصنف حالي السرعة المقدرة التردد بكرة القطر عزم الدوران حبال أُخدود Dist. زاوية القطع أُخدود زاوية الربط عمود تحميل مقبض عجلة بعيد المدى إطلاق القصور الذاتي الوزن
  كيلوغرام m/s كيلوواط أ دورة في الدقيقة هـز مم ن م   مم       كيلوغرام     كجم م² كيلوغرام
دبليو جي سي-800-100-أ 800 1.0 5.4 12.5 95 25.3 400 543 5-F10 16 ب=95° ج=30° 2:1 3,000 ويا ويا 3.45 305
دبليو جي سي-800-150-أ 800 1.5 8.1 22.0 143 38.1 400 540 5-F10 16 ب=95° ج=30° 2:1 3,000 ويا ويا 3.45 305
دبليو جيه سي-800-160-أ 800 1.6 8.6 22.0 153 40.8 400 537 5-F10 16 ب=95° ج=30° 2:1 3,000 ويا ويا 3.45 305
دبليو جي سي-800-175-أ 800 1.75 9.6 22.0 167 44.5 400 549 5-F10 16 ب=95° ج=30° 2:1 3,000 ويا ويا 3.45 305
دبليو جيه سي-800-200-أ 800 2.0 11.0 26.5 191 50.9 400 550 5-F10 16 ب=95° ج=30° 2:1 3,000 ويا ويا 3.80 310
دبليو جيه سي-800-250-أ 800 2.5 13.8 32.5 239 63.7 400 550 5-F10 16 ب=95° ج=30° 2:1 3,000 ويا ويا 3.80 310
دبليو جي سي-1000-100-أ 1,000 1.0 6.4 15.0 95 25.3 400 640 5-F10 16 ب=95° ج=30° 2:1 3,000 ويا ويا 3.80 310
دبليو جي سي-1000-150-أ 1,000 1.5 10.0 24.0 143 38.1 400 665 5-F10 16 ب=95° ج=30° 2:1 3,000 ويا ويا 3.80 310
دبليو جيه سي-1000-160-أ 1,000 1.6 10.7 27.5 153 40.8 400 665 5-F10 16 ب=95° ج=30° 2:1 3,000 ويا ويا 3.80 310
دبليو جي سي-1000-175-أ 1,000 1.75 11.7 27.5 167 44.5 400 669 5-F10 16 ب=95° ج=30° 2:1 3,000 ويا ويا 3.80 310
دبليو جيه سي-1600-100-أ 1,600 1.0 10.3 25.0 95 25.3 400 1040 8-F10 16 ب=95° ج=30° 2:1 4,500 ويا ويا 6.65 440
دبليو جي سي-1600-150-أ 1,600 1.5 15.6 42.0 143 38.1 400 1040 8-F10 16 ب=95° ج=30° 2:1 4,500 ويا ويا 6.65 440
دبليو جي سي-1600-160-أ 1,600 1.6 16.7 42.0 153 40.8 400 1040 8-F10 16 ب=95° ج=30° 2:1 4,500 ويا ويا 6.65 440
دبليو جيه سي-1600-175-أ 1,600 1.75 18.2 42.0 167 44.5 400 1040 8-F10 16 ب=95° ج=30° 2:1 4,500 ويا ويا 6.65 440
دبليو جيه سي-1600-200-أ 1,600 2.0 20.8 48.0 191 50.9 400 1040 8-F10 16 ب=95° ج=30° 2:1 4,500 ويا ويا 6.65 440
دبليو جي سي-1600-250-أ 1,600 2.5 26.0 60.0 239 63.7 400 1040 8-F10 16 ب=95° ج=30° 2:1 4,500 ويا ويا 6.65 440

ملاحظات Notes:
1. جهد المكابح هو 110 فولت تيار مستمر؛ للجهود الأخرى، يرجى التواصل مع الفنيين. (جهد المكابح هو 110 فولت تيار مستمر. للحصول على جهود مكابح أخرى، يرجى استشارة المهندسين.) 2. جهد تشغيل/استمرار المكابح هو 110 فولت تيار مستمر، ولا داعي لتغيير الجهد. (جهد تشغيل/استمرار المكابح هو 110 فولت تيار مستمر. لا حاجة لتغيير الجهد.)

 

أبعاد الرسم التخطيطي | أبعاد الرسم التخطيطي للشكل الخارجي

حمولة
السعة (كجم)
سرعة السلم
السرعة (م/ث)
فِي بي D1 D2 D3 D4 D5 W1 W2 W3 W4 W5 H1 H2 H3 H4
800 1.0-2.5 400 76 110 26.5 166 260.5 500 366 560 110 782 285 595 30 235
1000 1.0-1.75 400 76 110 26.5 166 260.5 500 366 560 110 782 285 595 30 235
1600 1.0-2.5 400 101.5 145 26 222.5 365 500 380 600 111.5 803 285 612 30 239

 

الرسالة عبر الإنترنت

يرجى ترك معلومات الاتصال الخاصة بك، وسوف يتواصل معك فريقنا في أقرب وقت ممكن!

منتجات موصى بها